Bundesland |
Lohn gemäß § 5 LuSiG | |
---|---|---|
Stunden (pro Monat) | 160 | |
Baden-Württemberg | Stundengrundlohn * | 17,16 € |
monatliches Regelentgelt ** | 2.745,60 € | |
Bayern Ortsklasse 1 (München) |
Stundengrundlohn * | Entgelt nach TVöD |
monatliches Regelentgelt ** | Entgelt nach TVöD | |
Ortsklasse S (Alle Städte und Gemeinden außer München) |
Stundengrundlohn * | Entgelt nach TVöD |
monatliches Regelentgelt ** | Entgelt nach TVöD | |
Berlin / Brandenburg | Stundengrundlohn * | 17,12 € |
monatliches Regelentgelt ** | 2.739,20 € | |
Bremen | Stundengrundlohn * | 17,00 € |
monatliches Regelentgelt ** | 2.720,00 € | |
Hamburg | Stundengrundlohn * | 17,00 € |
monatliches Regelentgelt ** | 2.720,00 € | |
Hessen | Stundengrundlohn * | 17,13 € |
monatliches Regelentgelt ** | 2.740,80 € | |
Mecklenburg-Vorpommern | Stundengrundlohn * | 14,70 € |
monatliches Regelentgelt ** | 2.352,00 € | |
Niedersachsen | Stundengrundlohn * | 17,00 € |
monatliches Regelentgelt ** | 2.720,00 € | |
Nordrhein-Westfalen | Stundengrundlohn * | 17,05 € |
monatliches Regelentgelt ** | 2.728,00 € | |
Rheinland-Pfalz / Saarland | Stundengrundlohn * | 16,10 € |
monatliches Regelentgelt ** | 2.576,00 € | |
Sachsen | Stundengrundlohn * | 14,70 € |
monatliches Regelentgelt ** | 2.352,00 € | |
Sachsen-Anhalt | Stundengrundlohn * | 14,70 € |
monatliches Regelentgelt ** | 2.352,00 € | |
Schleswig-Holstein | Stundengrundlohn * | 17,00 € |
monatliches Regelentgelt ** | 2.720,00 € | |
Thüringen | Stundengrundlohn * | 14,70 € |
monatliches Regelentgelt ** | 2.352,00 € |
* Stand 02.02.2018
** monatliches Regelentgelt - Stand 02.02.2018:
Das monatliche Regelentgelt beruht auf der Berechnung für einen Vollzeitbeschäftigten.
Bei § 5 LuftSiG: 160 Stunden pro Monat
Hinzu kommen in der Regel noch Zuschläge sowie weitere soziale Leistungen (z. B. Gutscheinkarte).